BAIKBersama Mencapai Puncak
173−2,26%Penutupan 19 Nov 2026
KapitalisasiRp195 Mper 19 Nov 2026
Nilai transaksiRp377 jthari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp1,8 Mmedian Rp925 jt
Volatilitas 1 bulan8,7%tinggi · persentil 72
Beta vs IHSG0,8452 minggu
Bulan terkuatApril +24,0%naik 1 dari 3 tahun
Bulan terlemahOktober −18,2%naik 0 dari 3 tahun
Tahun naik1 dari 1100% tahun penuh
Rata-rata setahun+123,7%median +123,7%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 19 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | +73,6% | +73,6% | 2/2 | −1,6% |
| Februari | +13,4% | +13,4% | 2/2 | −6,5% |
| Maret | +2,6% | −4,0% | 1/3 | −3,7% |
| April | +24,0% | −13,0% | 1/3 | +0,6% |
| Mei | +4,6% | −7,5% | 1/3 | −3,2% |
| Juni | −3,9% | −2,0% | 1/3 | −3,3% |
| Juli | +11,8% | +7,3% | 3/3 | +7,1% |
| Agustus | −18,0% | +4,9% | 2/3 | +5,0% |
| September | +4,3% | +12,7% | 2/3 | −2,0% |
| Oktober | −18,2% | −18,2% | 0/3 | −4,9% |
| November | −0,1% | −0,1% | 1/2 | −0,9% |
| Desember | +13,9% | +13,9% | 1/2 | +0,6% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +145,5 | +6,8 | −4,0 | +100,3 | −20,3 | +16,0 | +26,0 | −65,7 | −12,8 | −23,7 | −2,3 | +31,1% | |
| 2025 | +1,7 | +20,0 | +18,1 | −15,3 | +41,7 | −2,0 | +2,0 | +4,9 | +13,1 | −18,2 | +3,0 | +29,4 | +123,7% |
| 2024 | −6,1 | −13,0 | −7,5 | −25,7 | +7,3 | +6,8 | +12,7 | −12,7 | −3,2 | −1,7 | −39,8% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 19 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 19 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.