KapitalisasiRp8,9 Tper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp0hari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp0median Rp0
Volatilitas 1 bulan0,0%rendah · persentil 12
Beta vs IHSG−0,0452 minggu
Notasi khusus BEIL Y
- LBelum menyampaikan laporan keuangan
- YBelum menyelenggarakan RUPS tahunan sampai 6 bulan setelah tahun buku
Notasi per 19 Nov 2026 dari situs BEI.
Bulan terkuatJuni +13,3%naik 4 dari 7 tahun
Bulan terlemahMaret −2,5%naik 2 dari 6 tahun
Tahun naik2 dari 540% tahun penuh
Rata-rata setahun+34,3%median −13,5%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | −1,3% | 0,0% | 3/6 | −0,9% |
| Februari | −0,5% | −0,1% | 3/6 | −0,2% |
| Maret | −2,5% | −0,2% | 2/6 | −2,2% |
| April | +1,1% | +0,1% | 3/6 | +1,0% |
| Mei | +1,2% | 0,0% | 3/7 | −2,1% |
| Juni | +13,3% | +14,0% | 4/7 | −1,3% |
| Juli | +4,2% | +3,1% | 4/7 | +4,6% |
| Agustus | +5,0% | 0,0% | 3/7 | +3,1% |
| September | +0,3% | +2,5% | 4/7 | −1,8% |
| Oktober | +8,9% | +7,9% | 5/7 | −0,9% |
| November | +8,6% | +0,7% | 3/6 | +1,9% |
| Desember | −1,7% | +1,1% | 3/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +22,3 | −10,5 | +0,4 | −0,4 | −27,9 | +75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +38,3% | |
| 2025 | +0,4 | +8,8 | 0,0 | +7,9 | +11,0 | +14,0 | +15,2 | +11,9 | −1,7 | +10,3 | +57,0 | −15,5 | +177,1% |
| 2024 | −33,0 | +2,6 | +2,5 | −2,9 | 0,0 | −1,0 | +10,1 | +17,0 | +2,9 | 0,0 | −13,9 | +2,2 | −21,0% |
| 2023 | −1,2 | −1,2 | −8,3 | −1,9 | 0,0 | −27,6 | −9,8 | −1,6 | +2,5 | +23,0 | −4,9 | 0,0 | −32,4% |
| 2022 | −0,5 | +1,0 | −0,5 | +0,5 | +0,5 | −4,0 | +3,1 | +8,0 | −18,1 | 0,0 | −6,2 | +4,2 | −13,5% |
| 2021 | +4,0 | −3,9 | −8,9 | +3,5 | −1,7 | +19,1 | +10,9 | 0,0 | +7,9 | +7,9 | +6,2 | +6,4 | +61,3% |
| 2020 | +26,3 | +17,2 | 0,0 | 0,0 | +8,4 | +20,9 | +13,6 | −7,5 | +103,9% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.