KapitalisasiRp70,0 Mper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp0hari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp0median Rp0
Volatilitas 1 bulan0,0%rendah · persentil 4
Beta vs IHSG0,0052 minggu
Perdagangan disuspensi sejak 22 Feb 2024B E L S X
- BPermohonan pailit / pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit
- ELaporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
- LBelum menyampaikan laporan keuangan
- SLaporan keuangan terakhir tanpa pendapatan usaha
- XDicatatkan di Papan Pemantauan Khusus
- Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. (BOSS) · pengumuman
Notasi per 19 Nov 2026 dari situs BEI.
Bulan terkuatSeptember +19,8%naik 3 dari 7 tahun
Bulan terlemahFebruari −7,2%naik 1 dari 7 tahun
Tahun naik1 dari 520% tahun penuh
Rata-rata setahun−14,2%median 0,0%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | −0,7% | 0,0% | 1/6 | −0,9% |
| Februari | −7,2% | 0,0% | 1/7 | −1,3% |
| Maret | 0,0% | 0,0% | 1/7 | −4,2% |
| April | −4,8% | 0,0% | 1/7 | +1,4% |
| Mei | −4,2% | −3,9% | 0/7 | −2,1% |
| Juni | −6,7% | 0,0% | 2/7 | −1,3% |
| Juli | +4,4% | 0,0% | 2/7 | +4,6% |
| Agustus | +2,0% | 0,0% | 1/7 | +3,1% |
| September | +19,8% | 0,0% | 3/7 | −1,8% |
| Oktober | −7,0% | 0,0% | 0/7 | −0,9% |
| November | +6,9% | 0,0% | 2/6 | +1,9% |
| Desember | +2,3% | 0,0% | 1/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2023 | +18,0 | −34,3 | −4,3 | −10,6 | −10,2 | +1,9 | −7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −43,8% |
| 2022 | −1,4 | +17,1 | +46,3 | −40,8 | −4,2 | −23,5 | +5,8 | +27,3 | +18,6 | −20,5 | +1,5 | +32,8 | +25,4% |
| 2021 | −20,7 | 0,0 | −12,6 | −4,8 | −11,1 | −37,5 | +34,5 | −6,8 | +50,7 | −13,5 | −11,1 | −11,2 | −52,7% |
| 2020 | −33,3 | −29,5 | +22,6 | −3,9 | +12,3 | −2,4 | −6,3 | +69,3 | −15,0 | +50,9 | −8,0 | +13,6% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.