4.650−0,21%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp2,1 Tper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp7,2 jthari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp13,0 jtmedian Rp6,3 jt
Volatilitas 1 bulan2,4%rendah · persentil 16
Beta vs IHSG0,1452 minggu
Notasi khusus BEIF
- FSanksi administratif / perintah tertulis OJK (ringan)
Notasi per 19 Nov 2026 dari situs BEI.
Bulan terkuatDesember +6,3%naik 3 dari 6 tahun
Bulan terlemahAgustus −4,7%naik 2 dari 7 tahun
Tahun naik1 dari 520% tahun penuh
Rata-rata setahun+10,5%median −20,7%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | −2,7% | −2,6% | 1/6 | −0,9% |
| Februari | −4,1% | −0,9% | 2/7 | −1,3% |
| Maret | −4,1% | −0,2% | 2/7 | −4,2% |
| April | +3,6% | +0,9% | 4/7 | +1,4% |
| Mei | +2,2% | +1,2% | 5/7 | −2,1% |
| Juni | +1,3% | +1,1% | 4/7 | −1,3% |
| Juli | −2,0% | −1,7% | 2/7 | +4,6% |
| Agustus | −4,7% | −2,4% | 2/7 | +3,1% |
| September | −2,0% | −1,9% | 3/7 | −1,8% |
| Oktober | +5,3% | +1,3% | 4/7 | −0,9% |
| November | +0,8% | −3,3% | 1/6 | +1,9% |
| Desember | +6,3% | +0,8% | 3/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −1,1 | −0,9 | −0,2 | +1,6 | −2,4 | +1,1 | −0,2 | +2,9 | −1,9 | −0,2 | +2,6 | +1,1% | |
| 2025 | +1,3 | −0,9 | +0,4 | +0,9 | −2,5 | 0,0 | −2,6 | −8,5 | +2,4 | −3,8 | −4,8 | −4,4 | −20,7% |
| 2024 | −3,3 | +1,7 | −4,7 | −0,9 | +1,8 | +3,1 | −1,7 | +2,6 | +0,4 | +1,3 | −0,8 | −2,5 | −3,3% |
| 2023 | −1,8 | 0,0 | −0,9 | −1,6 | 0,0 | −12,3 | +3,2 | −2,4 | −3,9 | −4,8 | −8,6 | +2,6 | −27,5% |
| 2022 | −3,7 | −5,3 | +5,3 | −2,5 | +6,5 | −10,8 | −3,4 | −14,9 | −8,0 | +2,4 | −1,8 | −0,9 | −32,9% |
| 2021 | −7,7 | −1,9 | −0,2 | +3,0 | +10,5 | +4,7 | +4,5 | −1,7 | +7,0 | +13,8 | +39,6 | +26,1 | +137,0% |
| 2020 | −21,4 | −28,2 | +24,6 | +1,2 | +23,5 | −13,4 | −10,8 | −9,7 | +28,2 | −19,1 | +16,9 | −25,7% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.