DEFIDanasupra Erapacific
72−2,70%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp49,5 Mper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp383 jthari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp1,6 Mmedian Rp886 jt
Volatilitas 1 bulan10,9%tinggi · persentil 87
Beta vs IHSG2,2752 minggu
Notasi khusus BEIF
- FSanksi administratif / perintah tertulis OJK (ringan)
Notasi per 19 Nov 2026 dari situs BEI.
Bulan terkuatApril +17,8%naik 2 dari 7 tahun
Bulan terlemahAgustus −14,0%naik 0 dari 7 tahun
Tahun naik1 dari 520% tahun penuh
Rata-rata setahun−14,9%median 0,0%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | +1,9% | 0,0% | 1/6 | −0,9% |
| Februari | −6,4% | 0,0% | 1/7 | −1,3% |
| Maret | −5,0% | 0,0% | 1/7 | −4,2% |
| April | +17,8% | 0,0% | 2/7 | +1,4% |
| Mei | −2,8% | 0,0% | 1/7 | −2,1% |
| Juni | −5,9% | −1,1% | 0/7 | −1,3% |
| Juli | 0,0% | 0,0% | 1/7 | +4,6% |
| Agustus | −14,0% | −1,0% | 0/7 | +3,1% |
| September | −8,4% | 0,0% | 1/7 | −1,8% |
| Oktober | −9,9% | 0,0% | 1/7 | −0,9% |
| November | −1,4% | 0,0% | 1/6 | +1,9% |
| Desember | +14,3% | +0,8% | 3/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −33,2 | −39,2 | −42,1 | +128,6 | −18,1 | −21,4 | +1,9 | −1,0 | −15,4 | −22,7 | +5,9 | −75,8% | |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −16,5 | −0,4 | −64,3 | −42,1 | −31,6 | 0,0 | +74,3 | −79,5% |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2022 | +45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +45,5% |
| 2021 | −0,9 | +2,1 | −4,1 | +0,9 | +0,6 | −2,4 | −0,6 | −27,6 | +3,9 | −16,5 | −9,9 | +9,9 | −40,7% |
| 2020 | −7,9 | +11,5 | −4,6 | −1,9 | −1,1 | −0,8 | −4,8 | −5,3 | +1,6 | +1,5 | +1,5 | −11,1% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.