DGIKNusa Konstruksi Enjiniring
153+2,68%Penutupan 19 Nov 2026
KapitalisasiRp848 Mper 19 Nov 2026
Nilai transaksiRp572 jthari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp588 jtmedian Rp384 jt
Volatilitas 1 bulan5,6%normal · persentil 46
Beta vs IHSG0,4852 minggu
Notasi khusus BEIF
- FSanksi administratif / perintah tertulis OJK (ringan)
Notasi per 18 Nov 2026 dari situs BEI.
Bulan terkuatDesember +16,9%naik 4 dari 6 tahun
Bulan terlemahJanuari −10,2%naik 0 dari 6 tahun
Tahun naik2 dari 540% tahun penuh
Rata-rata setahun+68,9%median −16,7%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 19 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | −10,2% | −9,2% | 0/6 | −0,9% |
| Februari | −1,7% | −0,8% | 1/7 | −1,3% |
| Maret | +3,7% | 0,0% | 3/7 | −4,2% |
| April | +3,6% | 0,0% | 3/7 | +1,4% |
| Mei | −3,2% | 0,0% | 3/7 | −2,1% |
| Juni | −0,5% | −1,5% | 2/7 | −1,3% |
| Juli | +1,9% | +0,9% | 4/7 | +4,6% |
| Agustus | +1,1% | 0,0% | 3/7 | +3,1% |
| September | −0,1% | +0,9% | 4/7 | −1,8% |
| Oktober | +5,7% | 0,0% | 2/7 | −0,9% |
| November | +8,6% | +2,1% | 4/6 | +1,9% |
| Desember | +16,9% | +16,2% | 4/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −27,5 | −0,8 | −4,6 | +10,4 | −4,3 | −10,6 | +8,5 | +9,4 | −1,4 | −1,4 | +12,5 | −15,9% | |
| 2025 | −12,5 | −5,7 | +3,0 | −4,4 | +9,2 | +21,1 | +8,1 | 0,0 | +2,2 | +3,2 | +22,4 | +51,7 | +127,5% |
| 2024 | −6,2 | +5,6 | −1,1 | −7,4 | 0,0 | +2,3 | −2,2 | −3,4 | +1,2 | 0,0 | −4,7 | −1,2 | −16,7% |
| 2023 | −3,0 | −1,6 | −4,0 | +14,0 | −4,3 | −1,5 | −13,8 | 0,0 | −4,5 | −24,3 | +2,5 | +15,7 | −27,3% |
| 2022 | −12,2 | −9,2 | +18,5 | −15,6 | −22,9 | −8,3 | +0,9 | +1,8 | +0,9 | −3,5 | +1,8 | +16,8 | −33,0% |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | +14,0 | +28,1 | 0,0 | −6,8 | +11,8 | 0,0 | +1,3 | +66,2 | +29,7 | +18,7 | +294,0% |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 19 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 19 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.
Langkah berikutnya
Grup Global Dinamika KencanaSaham lain dalam grup dan porsinyaJaringan DGIKPeta pemilik, grup, dan pengurusLaporan orang dalamDireksi, komisaris, pemegang ≥5% (LKS)Bandingkan DGIKProBerdampingan dengan saham lainModel DGIKProModel kuartalan, asumsi bisa diubahAlert TelegramProKabar saat pemegang DGIK bergerak