DOSSGlobal Sukses Digital
137+0,74%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp236 Mper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp318 jthari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp193 jtmedian Rp127 jt
Volatilitas 1 bulan8,0%normal · persentil 66
Beta vs IHSG1,0352 minggu
Bulan terkuatSeptember −0,4%naik 1 dari 3 tahun
Bulan terlemahOktober −15,1%naik 0 dari 3 tahun
Tahun naik1 dari 1100% tahun penuh
Rata-rata setahun+23,4%median +23,4%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | −21,5% | −21,5% | 0/2 | −1,6% |
| Februari | −4,3% | −4,3% | 0/2 | −6,5% |
| Maret | −11,7% | −11,7% | 0/2 | −5,3% |
| April | +14,3% | +14,3% | 2/2 | +1,3% |
| Mei | −6,0% | −6,0% | 1/2 | −2,9% |
| Juni | −3,0% | −3,0% | 1/2 | −5,7% |
| Juli | +9,8% | +9,8% | 1/2 | +9,3% |
| Agustus | +2,1% | +2,1% | 1/2 | +4,6% |
| September | −0,4% | −4,7% | 1/3 | −2,0% |
| Oktober | −15,1% | −14,1% | 0/3 | −4,9% |
| November | +46,3% | +46,3% | 2/2 | −0,9% |
| Desember | +1,1% | +1,1% | 1/2 | +0,6% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −27,6 | −3,0 | −6,7 | +0,7 | −17,0 | +2,4 | +25,4 | +4,9 | −4,7 | −14,1 | −2,1 | −40,9% | |
| 2025 | −15,4 | −5,7 | −16,7 | +28,0 | +5,0 | −8,3 | −5,8 | −0,7 | +15,3 | −9,0 | +19,9 | +28,2 | +23,4% |
| 2024 | −11,7 | −22,2 | +72,8 | −26,0 | −12,1% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.