ERAAErajaya Swasembada
Peringkat di antara pesaing
← terbaikterburuk →
- P/E5,7x#1/14
- P/B0,9x#13/23
- ROE16,0%#4/22
- Yield dividen4,6%#3/13
- Return 1 tahun+30,4%#2/24
- Margin bersih1,7%#13/23
- Pendapatan YoY+22,2%#8/24
- Utang / ekuitas2,1x#21/23
Sumber: BEI (harga), XBRL BEI (laporan keuangan, 12 bulan terakhir)Data per 19 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Pesaing di industri yang sama
| Saham | Kapitalisasi | P/E | P/B | ROE | Yield dividen | Return 1 tahun | Margin bersih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDIY | Rp18,8 T | 15,5x | 4,1x | 27,6% | 2,4% | −29,7% | 13,0% |
| MAPI | Rp18,0 T | 7,0x | 1,1x | 17,3% | 0,9% | −18,1% | 5,1% |
| MAPA | Rp17,7 T | 8,8x | 1,7x | 21,2% | 0,7% | −15,1% | 9,2% |
| TRIO | Rp11,1 T | – | – | – | – | 0,0% | −65,2% |
| ERAA | Rp8,6 T | 5,7x | 0,9x | 16,0% | 4,6% | +30,4% | 1,7% |
| BOGA | Rp7,2 T | – | 15,6x | 0,8% | – | +252,8% | 1,4% |
| ACES | Rp5,9 T | 7,4x | 0,9x | 12,1% | 9,3% | −20,0% | 8,6% |
| MPMX | Rp4,7 T | 8,3x | 0,8x | 9,6% | 16,0% | +10,4% | 3,5% |
| IMAS | Rp2,7 T | – | 0,2x | −0,8% | 0,6% | −41,6% | −0,3% |
| PMJS | Rp1,7 T | 6,3x | 0,6x | 9,3% | 2,9% | +2,6% | 1,8% |
| ERAL | Rp1,6 T | 6,6x | 0,8x | 13,1% | 2,7% | +0,7% | 2,8% |
| CSAP | Rp1,4 T | 6,9x | 0,4x | 5,7% | 1,6% | −23,3% | 1,1% |
Sumber: BEI, XBRL BEIData per 19 Nov 2026Bandingkan ERAA dengan 3 terbesarBukan rekomendasi investasi
Buka di ScreenerKPI operasional
| Metrik | Periode | Nilai | Setahun sebelumnya | Sumber |
|---|---|---|---|---|
Nasabah / pengguna · Eraspace kutipanJumlah Anggota 17,5 juta Pertumbuhan 5% (vs 16,7 juta di FY25) | 31 Mar 2026 | 17,5 juta anggota | – | Materi public expose, hal. 10 |
SSSG · Erajaya Active Lifestyle kutipan27,5% 20,1% | Q1-26 | 20,1 % | – | Materi public expose, hal. 12 |
SSSG · Erajaya Digital kutipan27,5% 20,1% | Q1-26 | 27,5 % | – | Materi public expose, hal. 12 |
Jumlah gerai kutipanJumlah 2.333 2.111 Total | 31 Des 2025 | 2.333 gerai | 2.111 | Laporan tahunan, hal. 141 |
Jumlah gerai · Asics kutipanGerai Asics 29 19 Asics Outlet | 31 Des 2025 | 29 gerai | 19 | Laporan tahunan, hal. 141 |
Jumlah gerai · Chagee kutipanGerai Chagee 36 - Chagee Outlet | 31 Des 2025 | 36 gerai | – | Laporan tahunan, hal. 141 |
Jumlah gerai · Erablue kutipanGerai Erablue 181 87 Erablue Outlet | 31 Des 2025 | 181 gerai | 87 | Laporan tahunan, hal. 140 |
Jumlah gerai · erafone kutipanGerai erafone 1.104 1.057 erafone Outlet | 31 Des 2025 | 1.104 gerai | 1.057 | Laporan tahunan, hal. 140 |
Jumlah gerai · Erajaya Active Lifestyle kutipan1Q 2026: 219 | 31 Mar 2026 | 219 gerai | – | Materi public expose, hal. 11 |
Jumlah gerai · Erajaya Digital kutipan1Q 2026: 1,859 Total Stores | 31 Mar 2026 | 1.859 gerai | – | Materi public expose, hal. 11 |
Jumlah gerai · Erajaya Food & Nourishment kutipan1Q 2026: 84 | 31 Mar 2026 | 84 gerai | – | Materi public expose, hal. 11 |
Jumlah gerai · Garmin kutipanGerai Garmin 37 30 Garmin Outlet | 31 Des 2025 | 37 gerai | 30 | Laporan tahunan, hal. 141 |
Jumlah gerai · GrandLucky kutipanGerai GrandLucky 13 12 GrandLucky Outlet | 31 Des 2025 | 13 gerai | 12 | Laporan tahunan, hal. 141 |
Jumlah gerai · International Business kutipan1Q 2026: 242 | 31 Mar 2026 | 242 gerai | – | Materi public expose, hal. 11 |
Jumlah gerai · JD Sports kutipanGerai JD Sports 23 14 JD Sports Outlet | 31 Des 2025 | 23 gerai | 14 | Laporan tahunan, hal. 141 |
Jumlah gerai · Mi Authorized Store Indonesia kutipanMi Authorized Store Indonesia 86 83 Indonesia Mi Authorized Store | 31 Des 2025 | 86 gerai | 83 | Laporan tahunan, hal. 140 |
Jumlah gerai · Paris Baguette kutipanGerai Paris Baguette 21 16 Paris Baguette Outlet | 31 Des 2025 | 21 gerai | 16 | Laporan tahunan, hal. 141 |
Jumlah gerai · Samsung Experience Store kutipanSamsung Experience Store 145 135 Samsung Experience Store | 31 Des 2025 | 145 gerai | 135 | Laporan tahunan, hal. 140 |
Jumlah gerai · Urban Republic Indonesia kutipanGerai Urban Republic Indonesia 61 64 Indonesia Urban Republic Store | 31 Des 2025 | 61 gerai | 64 | Laporan tahunan, hal. 141 |
Gerai baru (bersih) kutipanTotal 71 Toko Baru Dibuka pada Q12026 | Q1-26 | 71 toko | – | Materi public expose, hal. 11 |
Gerai baru (bersih) · Erajaya Active Lifestyle kutipanNet Stores Opening: 14 Stores | Q1-26 | 14 toko | – | Materi public expose, hal. 11 |
Gerai baru (bersih) · Erajaya Digital kutipanNet Stores Opening: 51 Stores | Q1-26 | 51 toko | – | Materi public expose, hal. 11 |
Gerai baru (bersih) · Erajaya Food & Nourishment kutipanNet Stores Opening: 7 Stores | Q1-26 | 7 toko | – | Materi public expose, hal. 11 |
Gerai baru (bersih) · International Business kutipanNet Stores Opening: -1 Stores | Q1-26 | -1 toko | – | Materi public expose, hal. 11 |
Dibaca otomatis dari dokumen resmi emiten di BEI (laporan tahunan, materi public expose, siaran pers). Setiap angka disimpan bersama kutipan aslinya dan nomor halaman, lalu dicek otomatis: kutipan harus ada di halaman itu, angkanya harus tertulis di kutipan, dan periodenya tertulis di halaman yang sama. Angka yang gagal salah satu cek tidak ditampilkan sampai diperiksa manusia. Definisi metrik mengikuti dokumen masing-masing emiten, jadi belum tentu bisa dibandingkan antar-emiten.
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 19 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.