FMIIFortune Mate Indonesia
234+0,86%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp1,5 Tper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp1,6 jthari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp6,6 jtmedian Rp4,7 jt
Volatilitas 1 bulan6,0%normal · persentil 50
Beta vs IHSG0,4252 minggu
Bulan terkuatJuni +45,0%naik 4 dari 7 tahun
Bulan terlemahJuli −13,3%naik 2 dari 7 tahun
Tahun naik2 dari 540% tahun penuh
Rata-rata setahun+28,7%median −32,6%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | −2,8% | −5,7% | 2/6 | −0,9% |
| Februari | +2,8% | −0,8% | 1/7 | −1,3% |
| Maret | +8,1% | +5,8% | 4/7 | −4,2% |
| April | −4,2% | 0,0% | 2/7 | +1,4% |
| Mei | −3,9% | 0,0% | 3/7 | −2,1% |
| Juni | +45,0% | +13,5% | 4/7 | −1,3% |
| Juli | −13,3% | −6,5% | 2/7 | +4,6% |
| Agustus | −5,2% | −3,6% | 2/7 | +3,1% |
| September | +9,7% | 0,0% | 4/7 | −1,8% |
| Oktober | −0,7% | −4,2% | 2/7 | −0,9% |
| November | +24,6% | +6,3% | 3/6 | +1,9% |
| Desember | +0,8% | −5,4% | 1/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −11,5 | −0,8 | −13,8 | +3,6 | −4,3 | +13,5 | 0,0 | +0,8 | −5,5 | −4,2 | +1,7 | −20,9% | |
| 2025 | −18,5 | −16,2 | −18,3 | +23,7 | +6,4 | −13,0 | +20,7 | −12,9 | +0,5 | −1,6 | −10,5 | −8,6 | −45,7% |
| 2024 | −20,0 | −16,4 | +12,1 | −29,2 | −3,5 | −20,7 | +6,9 | −3,6 | +95,5 | −15,3 | +145,5 | 0,0 | +70,3% |
| 2023 | +21,9 | +73,1 | +33,3 | 0,0 | −45,8 | +198,7 | −45,3 | +17,1 | −9,2 | +4,2 | +17,7 | −9,1 | +194,8% |
| 2022 | 0,0 | −0,5 | −7,4 | −1,7 | +2,9 | −4,5 | −6,5 | 0,0 | +10,8 | −10,9 | −5,1 | −13,5 | −32,6% |
| 2021 | +11,2 | −19,5 | +5,8 | −26,0 | +17,0 | +123,6 | −61,8 | −7,7 | 0,0 | +27,9 | −30,1 | −2,1 | −43,3% |
| 2020 | 0,0 | +44,7 | 0,0 | 0,0 | +17,6 | −6,9 | −30,2 | −24,2 | −5,1 | +29,9 | +37,9 | +42,6% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.
Langkah berikutnya
Grup Grup GZCO-FMIISaham lain dalam grup dan porsinyaJaringan FMIIPeta pemilik, grup, dan pengurusLaporan orang dalamDireksi, komisaris, pemegang ≥5% (LKS)Bandingkan FMIIProBerdampingan dengan saham lainModel FMIIProModel kuartalan, asumsi bisa diubahAlert TelegramProKabar saat pemegang FMII bergerak