KapitalisasiRp498 Mper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp1,1 jthari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp28,8 jtmedian Rp21,1 jt
Volatilitas 1 bulan6,2%normal · persentil 52
Beta vs IHSG0,5752 minggu
Papan Pemantauan Khusus BEIS Y X
- SLaporan keuangan terakhir tanpa pendapatan usaha
- YBelum menyelenggarakan RUPS tahunan sampai 6 bulan setelah tahun buku
- XDicatatkan di Papan Pemantauan Khusus
Notasi per 19 Nov 2026 dari situs BEI.
Bulan terkuatDesember +24,8%naik 2 dari 6 tahun
Bulan terlemahFebruari −10,3%naik 0 dari 7 tahun
Tahun naik3 dari 560% tahun penuh
Rata-rata setahun+46,8%median +9,2%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | −2,7% | −1,2% | 1/6 | −0,9% |
| Februari | −10,3% | −10,6% | 0/7 | −1,3% |
| Maret | −5,5% | −4,5% | 1/7 | −4,2% |
| April | +1,5% | 0,0% | 3/7 | +1,4% |
| Mei | +6,4% | 0,0% | 2/7 | −2,1% |
| Juni | −8,2% | −8,6% | 1/7 | −1,3% |
| Juli | +9,4% | 0,0% | 3/7 | +4,6% |
| Agustus | +21,0% | 0,0% | 2/7 | +3,1% |
| September | −0,1% | 0,0% | 2/7 | −1,8% |
| Oktober | +3,3% | 0,0% | 2/7 | −0,9% |
| November | −6,2% | 0,0% | 1/6 | +1,9% |
| Desember | +24,8% | 0,0% | 2/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,0 | −12,3 | −9,1 | 0,0 | −15,5 | −8,6 | 0,0 | 0,0 | −22,4 | +25,0 | +20,6 | −16,4% | |
| 2025 | −22,0 | −10,6 | −17,8 | +12,8 | +67,4 | −28,8 | +17,3 | −2,0 | +8,8 | −4,8 | +4,0 | +14,4 | +9,2% |
| 2024 | −2,4 | −2,9 | −4,5 | −23,8 | −3,5 | −17,3 | +22,6 | +3,5 | 0,0 | −8,2 | −11,2 | −8,4 | −47,8% |
| 2023 | −7,5 | −27,7 | +15,2 | +18,7 | +2,9 | −11,9 | +34,2 | +145,2 | +12,7 | +11,3 | −30,0 | −6,7 | +123,5% |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +149,3 | +149,3% |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2020 | −18,7 | −22,0 | +2,6 | −6,3 | +9,3 | −8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −39,0% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.