IBFNIntan Baru Prana
630,00%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp95,6 Mper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp0hari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp0median Rp0
Volatilitas 1 bulan0,0%rendah · persentil 12
Beta vs IHSG0,5852 minggu
Papan Pemantauan Khusus BEIE X
- ELaporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
- XDicatatkan di Papan Pemantauan Khusus
Notasi per 19 Nov 2026 dari situs BEI.
Bulan terkuatAgustus +54,2%naik 2 dari 7 tahun
Bulan terlemahJuni −14,3%naik 0 dari 7 tahun
Tahun naik2 dari 540% tahun penuh
Rata-rata setahun+304,9%median −22,2%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 0,0% | 0,0% | 2/6 | −0,9% |
| Februari | −1,5% | −4,1% | 2/7 | −1,3% |
| Maret | −10,5% | 0,0% | 1/7 | −4,2% |
| April | −0,9% | 0,0% | 2/7 | +1,4% |
| Mei | −4,3% | 0,0% | 2/7 | −2,1% |
| Juni | −14,3% | −10,0% | 0/7 | −1,3% |
| Juli | −3,8% | 0,0% | 3/7 | +4,6% |
| Agustus | +54,2% | 0,0% | 2/7 | +3,1% |
| September | +36,3% | 0,0% | 3/7 | −1,8% |
| Oktober | +9,0% | −6,3% | 1/7 | −0,9% |
| November | +11,8% | −5,4% | 2/6 | +1,9% |
| Desember | −0,4% | −8,8% | 1/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −49,6 | −4,1 | −31,6 | −1,2 | −11,4 | −10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −74,0% | |
| 2025 | +14,3 | −31,3 | +9,1 | 0,0 | +16,7 | −14,3 | +33,3 | +106,3 | +172,7 | −45,6 | +134,7 | +110,4 | +1.628,6% |
| 2024 | −11,1 | +18,8 | 0,0 | −26,3 | −35,7 | −22,2 | +14,3 | +350,0 | 0,0 | −8,3 | −27,3 | −41,7 | −22,2% |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −44,3 | −63,0 | −20,0 | +100,0 | −6,3 | −33,3 | −10,0 | −81,4% |
| 2022 | +46,3 | +22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +79,6% |
| 2021 | 0,0 | −8,9 | −37,0 | +14,8 | +0,6 | −3,4 | −16,2 | −52,4 | −18,8 | +132,1 | −10,8 | −53,4 | −80,0% |
| 2020 | −7,9 | −14,3 | +6,7 | 0,0 | −6,3 | +4,7 | −4,5 | 0,0 | −9,3 | +7,4 | −7,5 | −28,9% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.