2280,00%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp228 Mper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp0hari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp0median Rp0
Volatilitas 1 bulan0,0%rendah · persentil 11
Beta vs IHSG0,8952 minggu
Notasi khusus BEIL Y
- LBelum menyampaikan laporan keuangan
- YBelum menyelenggarakan RUPS tahunan sampai 6 bulan setelah tahun buku
Notasi per 19 Nov 2026 dari situs BEI.
Bulan terkuatAgustus +21,7%naik 3 dari 7 tahun
Bulan terlemahFebruari −14,7%naik 0 dari 7 tahun
Tahun naik2 dari 540% tahun penuh
Rata-rata setahun+17,6%median −13,0%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | −6,3% | −5,5% | 2/6 | −0,9% |
| Februari | −14,7% | −11,4% | 0/7 | −1,3% |
| Maret | −4,7% | −8,1% | 2/7 | −4,2% |
| April | −7,0% | −7,0% | 1/7 | +1,4% |
| Mei | +2,8% | +5,4% | 5/7 | −2,1% |
| Juni | −0,9% | −1,6% | 2/7 | −1,3% |
| Juli | +3,9% | +4,0% | 5/7 | +4,6% |
| Agustus | +21,7% | 0,0% | 3/7 | +3,1% |
| September | −1,2% | −4,1% | 1/7 | −1,8% |
| Oktober | +0,2% | 0,0% | 3/7 | −0,9% |
| November | +4,8% | +2,6% | 3/6 | +1,9% |
| Desember | +7,2% | −4,9% | 3/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +22,9 | −10,9 | −11,3 | +13,7 | +21,6 | −19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | +8,6% | |
| 2025 | +1,4 | −23,1 | +23,0 | −7,2 | +5,4 | −2,2 | +4,5 | +6,5 | −4,1 | +13,4 | −5,0 | +37,3 | +44,8% |
| 2024 | −8,2 | 0,0 | 0,0 | −3,6 | +5,6 | −5,3 | +7,4 | +167,2 | −5,8 | +4,1 | −8,6 | +4,3 | +137,7% |
| 2023 | −33,3 | −11,4 | −8,1 | −7,0 | +20,8 | −1,6 | −1,6 | +1,6 | −3,2 | +9,8 | +6,0 | −14,1 | −41,9% |
| 2022 | −2,9 | −15,4 | −10,5 | −7,8 | −17,8 | +3,1 | +4,0 | −1,9 | +32,4 | −13,3 | +6,0 | −15,3 | −39,7% |
| 2021 | −17,5 | −3,0 | +2,5 | −3,7 | +0,6 | +19,5 | +2,1 | −8,2 | −7,3 | −1,8 | +30,9 | −17,9 | −13,0% |
| 2020 | −39,4 | −28,4 | −33,5 | −16,4 | −1,0 | +10,7 | −13,3 | −20,1 | −10,6 | −0,7 | +49,3 | −75,8% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.