KOINKokoh Inti Arebama
780,00%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp76,5 Mper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp0hari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp0median Rp0
Volatilitas 1 bulan0,0%rendah · persentil 10
Beta vs IHSG0,0952 minggu
Papan Pemantauan Khusus BEIE X
- ELaporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif
- XDicatatkan di Papan Pemantauan Khusus
Notasi per 19 Nov 2026 dari situs BEI.
Bulan terkuatJanuari +8,3%naik 2 dari 6 tahun
Bulan terlemahMei −10,2%naik 1 dari 7 tahun
Tahun naik2 dari 540% tahun penuh
Rata-rata setahun+1,9%median −13,6%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | +8,3% | −2,3% | 2/6 | −0,9% |
| Februari | −0,1% | 0,0% | 3/7 | −1,3% |
| Maret | −7,1% | −6,3% | 1/7 | −4,2% |
| April | +3,8% | +1,2% | 5/7 | +1,4% |
| Mei | −10,2% | −5,1% | 1/7 | −2,1% |
| Juni | −2,3% | 0,0% | 3/7 | −1,3% |
| Juli | +3,2% | 0,0% | 3/7 | +4,6% |
| Agustus | +2,6% | +1,4% | 5/7 | +3,1% |
| September | +2,2% | +1,4% | 4/7 | −1,8% |
| Oktober | −2,1% | −1,2% | 1/7 | −0,9% |
| November | −1,1% | −0,4% | 2/6 | +1,9% |
| Desember | +2,3% | +0,6% | 4/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −3,5 | +14,6 | −11,7 | +1,2 | −9,5 | +2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −8,2% | |
| 2025 | −1,4 | +1,4 | −7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,5 | +9,4 | +7,1 | −5,3 | 0,0 | +19,7 | +21,4% |
| 2024 | −7,4 | −2,7 | −4,1 | 0,0 | 0,0 | −18,6 | +24,6 | +2,8 | +1,4 | 0,0 | −5,4 | 0,0 | −13,6% |
| 2023 | +3,1 | −3,8 | −6,3 | +0,8 | −41,2 | +2,9 | +2,8 | +1,4 | +8,0 | −1,2 | 0,0 | +1,3 | −36,2% |
| 2022 | −3,1 | 0,0 | −0,6 | +2,6 | −5,1 | +0,7 | −0,7 | +0,7 | +2,0 | −9,1 | −0,7 | −8,6 | −20,6% |
| 2021 | +62,4 | −11,0 | +1,4 | +12,2 | +1,8 | −3,0 | −3,7 | +3,8 | −1,2 | −1,2 | +2,5 | −2,4 | +58,4% |
| 2020 | +0,7 | −21,4 | +10,0 | −17,4 | −1,0 | +1,0 | 0,0 | −2,0 | +2,0 | −3,0 | +4,1 | −27,3% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.