KRASKrakatau Steel
156−0,64%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp3,0 Tper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp130 jthari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp558 jtmedian Rp486 jt
Volatilitas 1 bulan5,7%normal · persentil 47
Beta vs IHSG1,1252 minggu
Notasi khusus BEIL
- LBelum menyampaikan laporan keuangan
Notasi per 19 Nov 2026 dari situs BEI.
Bulan terkuatJuli +13,6%naik 6 dari 7 tahun
Bulan terlemahDesember −8,8%naik 1 dari 6 tahun
Tahun naik1 dari 520% tahun penuh
Rata-rata setahun+25,7%median −20,9%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | +4,4% | −1,9% | 2/6 | −0,9% |
| Februari | −0,7% | −2,1% | 3/7 | −1,3% |
| Maret | −6,8% | −5,8% | 2/7 | −4,2% |
| April | +4,3% | +4,1% | 4/7 | +1,4% |
| Mei | −6,4% | −0,7% | 3/7 | −2,1% |
| Juni | +7,9% | −10,6% | 2/7 | −1,3% |
| Juli | +13,6% | +11,7% | 6/7 | +4,6% |
| Agustus | +5,3% | +5,4% | 6/7 | +3,1% |
| September | −4,9% | −6,3% | 2/7 | −1,8% |
| Oktober | +1,0% | +4,0% | 4/7 | −0,9% |
| November | −1,8% | −7,2% | 2/6 | +1,9% |
| Desember | −8,8% | −10,2% | 1/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −4,7 | +6,1 | −14,5 | −2,0 | −26,2 | −12,1 | +19,1 | +5,4 | −8,5 | −25,9 | −2,5 | −54,4% | |
| 2025 | +12,9 | −14,0 | +21,4 | +13,4 | −0,7 | +83,6 | +12,2 | +4,3 | +8,3 | +7,1 | +15,6 | −11,4 | +238,6% |
| 2024 | −0,7 | −2,1 | +3,6 | −6,3 | −12,7 | −19,7 | +11,7 | +6,7 | +13,4 | +14,2 | −18,6 | −14,4 | −28,9% |
| 2023 | −3,1 | −2,5 | −5,8 | −2,1 | −22,5 | −8,2 | +7,9 | −4,6 | −6,3 | −13,3 | −7,7 | −9,0 | −56,4% |
| 2022 | −13,6 | +1,7 | −2,8 | +8,0 | +4,2 | −10,6 | +9,6 | +13,4 | −10,5 | −4,6 | −6,9 | −6,9 | −20,9% |
| 2021 | +35,5 | +21,6 | −14,2 | +4,1 | +0,8 | −21,6 | −2,8 | +9,5 | −4,7 | +4,0 | −7,4 | −15,2 | −3,7% |
| 2020 | −15,4 | −35,2 | +14,8 | +12,3 | +43,7 | +37,7 | +2,1 | −26,3 | +25,9 | +14,4 | +3,9 | +57,4% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.
Langkah berikutnya
Grup Danantara (BUMN)Saham lain dalam grup dan porsinyaJaringan KRASPeta pemilik, grup, dan pengurusLaporan orang dalamDireksi, komisaris, pemegang ≥5% (LKS)Bandingkan KRASProBerdampingan dengan saham lainModel KRASProModel kuartalan, asumsi bisa diubahAlert TelegramProKabar saat pemegang KRAS bergerak