MAPAMAP Aktif Adiperkasa
KPI operasional
| Metrik | Periode | Nilai | Setahun sebelumnya | Sumber |
|---|---|---|---|---|
Luas area jual kutipanStores Area m 2 472,961 438,110 350,108 | 31 Des 2025 | 472.961 m2 | 438.110 | Laporan tahunan, hal. 41 |
Jumlah gerai kutipanmanaged a total of 2,239 stores, a net increase | 31 Des 2025 | 2.239 gerai | – | Laporan tahunan, hal. 23 |
Jumlah gerai · Cambodia kutipanCAMBODIA 10 STORES | 31 Des 2025 | 10 stores | – | Materi public expose, hal. 13 |
Jumlah gerai · Filipina kutipan230 gerai di Filipina, dan 10 gerai di Kamboja. | 31 Des 2025 | 230 gerai | – | Laporan tahunan, hal. 10 |
Jumlah gerai · Indonesia kutipandengan total 1.843 gerai di lebih dari 80 | 31 Des 2025 | 1.843 gerai | – | Laporan tahunan, hal. 10 |
Jumlah gerai · Indonesia kutipanINDONESIA 1843 STORES | 31 Des 2025 | 1.843 stores | – | Materi public expose, hal. 13 |
Jumlah gerai · Kamboja kutipan230 gerai di Filipina, dan 10 gerai di Kamboja. | 31 Des 2025 | 10 gerai | – | Laporan tahunan, hal. 10 |
Jumlah gerai · Malaysia kutipanSingapura, 23 gerai di Vietnam, 60 gerai di Malaysia, | 31 Des 2025 | 60 gerai | – | Laporan tahunan, hal. 10 |
Jumlah gerai · Malaysia kutipanMALAYSIA 60 STORES | 31 Des 2025 | 60 stores | – | Materi public expose, hal. 13 |
Jumlah gerai · Philippines kutipanPHILIPPINES 230 STORES | 31 Des 2025 | 230 stores | – | Materi public expose, hal. 13 |
Jumlah gerai · Singapore kutipanSINGAPORE 18 STORES | 31 Des 2025 | 18 stores | – | Materi public expose, hal. 13 |
Jumlah gerai · Singapura kutipankota di Indonesia, 55 gerai di Thailand, 18 gerai di | 31 Des 2025 | 18 gerai | – | Laporan tahunan, hal. 10 |
Jumlah gerai · Thailand kutipanTHAILAND VIETNAM 55 STORES 23 STORES PHILIPPINES | 31 Des 2025 | 55 stores | – | Materi public expose, hal. 13 |
Jumlah gerai · Thailand kutipankota di Indonesia, 55 gerai di Thailand, 18 gerai di | 31 Des 2025 | 55 gerai | – | Laporan tahunan, hal. 10 |
Jumlah gerai · Vietnam kutipanSingapura, 23 gerai di Vietnam, 60 gerai di Malaysia, | 31 Des 2025 | 23 gerai | – | Laporan tahunan, hal. 10 |
Jumlah gerai · Vietnam kutipanTHAILAND VIETNAM 55 STORES 23 STORES PHILIPPINES | 31 Des 2025 | 23 stores | – | Materi public expose, hal. 13 |
Gerai baru (bersih) kutipanof 382 stores compared to the previous year. | FY2025 | 382 gerai | – | Laporan tahunan, hal. 23 |
Dibaca otomatis dari dokumen resmi emiten di BEI (laporan tahunan, materi public expose, siaran pers). Setiap angka disimpan bersama kutipan aslinya dan nomor halaman, lalu dicek otomatis: kutipan harus ada di halaman itu, angkanya harus tertulis di kutipan, dan periodenya tertulis di halaman yang sama. Angka yang gagal salah satu cek tidak ditampilkan sampai diperiksa manusia. Definisi metrik mengikuti dokumen masing-masing emiten, jadi belum tentu bisa dibandingkan antar-emiten.
Reaksi harga setelah laporan
Laporan terakhir (Kuartal 3 2026, terbit 26 Okt 2026 pukul 18:12 WIB): harga -2,5% di hari pertama, -4,2% setelah 5 hari bursa (+0,9% dibanding IHSG). Dalam 5 hari bursa sebelum terbit, harga sudah +20,0%. Laba bersih sejak awal tahun +24% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Reaksi harga setelah laporan di periode yang sama tiap tahun sejak 2020, diagram Sankey laba rugi dan arus kas, 6 tahun + kuartalan, neraca, segmen usaha, F-Score. Ringkasan tahun terakhir tetap gratis di tab Ringkasan.
Perbandingan dengan pesaing ada di tab Industri; pola return per bulan di tab Musiman.
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.