MPIXMitra Pedagang Indonesia
163+0,62%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp255 Mper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp3,0 Mhari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp2,9 Mmedian Rp2,4 M
Volatilitas 1 bulan10,5%tinggi · persentil 84
Beta vs IHSG0,8152 minggu
Bulan terkuatSeptember +27,7%naik 3 dari 3 tahun
Bulan terlemahMaret −28,0%naik 0 dari 3 tahun
Tahun naik1 dari 1100% tahun penuh
Rata-rata setahun+24,6%median +24,6%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | +22,5% | +22,5% | 2/2 | −1,6% |
| Februari | +12,3% | +12,3% | 2/2 | −6,5% |
| Maret | −28,0% | −18,4% | 0/3 | −3,7% |
| April | +4,1% | −1,2% | 1/3 | +0,6% |
| Mei | +0,6% | +1,2% | 2/3 | −3,2% |
| Juni | −5,1% | −10,3% | 1/3 | −3,3% |
| Juli | +8,9% | +3,4% | 3/3 | +7,1% |
| Agustus | +13,6% | +13,1% | 3/3 | +5,0% |
| September | +27,7% | +7,2% | 3/3 | −2,0% |
| Oktober | −12,6% | −12,2% | 0/3 | −4,9% |
| November | +1,6% | +1,6% | 1/2 | −0,9% |
| Desember | −3,3% | −3,3% | 1/2 | +0,6% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +38,0 | 0,0 | −14,3 | −1,2 | +1,2 | +11,9 | +2,1 | +16,7 | +68,8 | −12,2 | −1,8 | +129,6% | |
| 2025 | +7,0 | +24,6 | −18,4 | −1,6 | +16,4 | −16,9 | +3,4 | +13,1 | +7,2 | −13,5 | +7,8 | +2,9 | +24,6% |
| 2024 | −51,2 | +15,0 | −15,9 | −10,3 | +21,2 | +11,1 | +7,1 | −12,0 | −4,5 | −9,5 | −53,7% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.