PGUNPradiksi Gunatama
8.250−0,90%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp47,3 Tper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp55,2 jthari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp256 jtmedian Rp125 jt
Volatilitas 1 bulan4,6%normal · persentil 36
Beta vs IHSG1,7552 minggu
Bulan terkuatSeptember +80,6%naik 5 dari 7 tahun
Bulan terlemahOktober −12,5%naik 0 dari 7 tahun
Tahun naik4 dari 580% tahun penuh
Rata-rata setahun+464,3%median +55,2%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | +15,1% | +3,2% | 4/6 | −0,9% |
| Februari | +7,2% | −0,8% | 2/6 | −0,2% |
| Maret | −4,5% | −8,9% | 1/6 | −2,2% |
| April | −1,9% | −7,1% | 2/6 | +1,0% |
| Mei | −5,6% | −5,4% | 2/6 | −2,6% |
| Juni | −2,6% | −4,9% | 1/6 | −2,0% |
| Juli | +25,3% | +1,6% | 3/6 | +4,5% |
| Agustus | +19,3% | +2,0% | 4/7 | +3,1% |
| September | +80,6% | +4,3% | 5/7 | −1,8% |
| Oktober | −12,5% | −11,3% | 0/7 | −0,9% |
| November | +1,1% | +1,6% | 3/6 | +1,9% |
| Desember | +4,8% | +7,3% | 3/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,0 | 0,0 | −14,4 | +4,7 | −15,0 | −7,6 | +8,3 | +29,9 | −0,3 | −17,7 | +2,8 | −15,6% | |
| 2025 | +73,3 | −32,0 | −0,8 | +24,0 | −7,3 | −7,0 | +168,9 | +116,1 | +497,4 | −21,1 | −16,0 | −19,9 | +2.205,4% |
| 2024 | +5,3 | −4,6 | −3,3 | −12,9 | −3,4 | −8,8 | +12,3 | +20,1 | +4,3 | −2,8 | 0,0 | 0,0 | +1,9% |
| 2023 | +19,9 | −1,6 | −25,3 | −9,2 | −10,1 | −2,6 | −12,2 | −5,2 | +1,7 | −11,3 | +6,6 | −8,0 | −48,3% |
| 2022 | −3,6 | +59,1 | +34,5 | −13,1 | +2,2 | −2,8 | −5,1 | −2,3 | −3,1 | −7,3 | +16,5 | +20,1 | +107,5% |
| 2021 | −5,6 | +22,0 | −17,4 | −5,0 | 0,0 | +13,3 | −20,3 | +2,0 | +59,6 | −7,2 | +3,2 | +22,0 | +55,2% |
| 2020 | −25,7 | +4,4 | −20,4 | −3,5 | +14,7 | −31,7% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.
Langkah berikutnya
Grup Jhonlin (Haji Isam)Saham lain dalam grup dan porsinyaJaringan PGUNPeta pemilik, grup, dan pengurusLaporan orang dalamDireksi, komisaris, pemegang ≥5% (LKS)Bandingkan PGUNProBerdampingan dengan saham lainModel PGUNProModel kuartalan, asumsi bisa diubahAlert TelegramProKabar saat pemegang PGUN bergerak