1610,00%Penutupan 19 Nov 2026
KapitalisasiRp998 Mper 19 Nov 2026
Nilai transaksiRp0hari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp0median Rp0
Volatilitas 1 bulan0,4%rendah · persentil 13
Beta vs IHSG0,5852 minggu
Perdagangan disuspensi sejak 23 Okt 2026
- Penghentian Sementara Perdagangan Efek PP (Persero) Tbk (PTPP) · pengumuman
Bulan terkuatJuli +4,9%naik 3 dari 7 tahun
Bulan terlemahMaret −9,0%naik 2 dari 7 tahun
Tahun naik1 dari 520% tahun penuh
Rata-rata setahun−22,6%median −27,8%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 19 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | −6,8% | −4,9% | 0/6 | −0,9% |
| Februari | −4,3% | −1,2% | 2/7 | −1,3% |
| Maret | −9,0% | −9,4% | 2/7 | −4,2% |
| April | +4,0% | −6,0% | 3/7 | +1,4% |
| Mei | −7,4% | −8,6% | 3/7 | −2,1% |
| Juni | −1,5% | −3,5% | 3/7 | −1,3% |
| Juli | +4,9% | 0,0% | 3/7 | +4,6% |
| Agustus | +4,5% | −0,5% | 3/7 | +3,1% |
| September | +1,5% | −3,5% | 3/7 | −1,8% |
| Oktober | −1,7% | −0,6% | 3/7 | −0,9% |
| November | +4,0% | −3,5% | 2/6 | +1,9% |
| Desember | −2,9% | −13,1% | 2/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −14,5 | −0,6 | −17,6 | −10,3 | −22,3 | −13,9 | +16,1 | −2,5 | −14,2 | −4,7 | 0,0 | −61,1% | |
| 2025 | −1,2 | −30,7 | +32,2 | +34,2 | +11,3 | −3,5 | −11,9 | −1,0 | +4,7 | −4,5 | −5,2 | +14,4 | +23,2% |
| 2024 | −3,7 | +20,4 | −2,8 | −12,9 | −19,0 | −14,7 | +29,7 | +20,7 | −3,5 | +1,8 | −12,6 | −13,8 | −21,5% |
| 2023 | −2,8 | −7,9 | −9,4 | +12,1 | −21,5 | +18,6 | 0,0 | −4,1 | +30,2 | −25,2 | −1,8 | −22,9 | −40,1% |
| 2022 | −6,1 | +2,7 | +4,2 | −6,0 | 0,0 | +1,1 | −3,7 | +11,0 | −12,4 | −0,6 | +1,1 | −19,7 | −27,8% |
| 2021 | −12,3 | −1,2 | −15,2 | −10,9 | −8,6 | −17,9 | −8,2 | +7,7 | +20,4 | +10,6 | −6,2 | −12,4 | −46,9% |
| 2020 | −12,7 | −54,4 | +21,8 | +8,2 | +20,0 | +12,1 | −0,5 | −14,9 | +10,9 | +48,6 | +37,1 | +35,1% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 19 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 19 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.
Langkah berikutnya
Grup Danantara (BUMN)Saham lain dalam grup dan porsinyaJaringan PTPPPeta pemilik, grup, dan pengurusLaporan orang dalamDireksi, komisaris, pemegang ≥5% (LKS)Bandingkan PTPPProBerdampingan dengan saham lainModel PTPPProModel kuartalan, asumsi bisa diubahAlert TelegramProKabar saat pemegang PTPP bergerak