TOBATBS Energi Utama
332−2,35%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp2,8 Tper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp3,7 Mhari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp24,7 Mmedian Rp12,7 M
Volatilitas 1 bulan9,5%tinggi · persentil 78
Beta vs IHSG2,3852 minggu
Bulan terkuatAgustus +19,7%naik 4 dari 7 tahun
Bulan terlemahOktober −14,5%naik 0 dari 7 tahun
Tahun naik3 dari 560% tahun penuh
Rata-rata setahun+26,7%median +30,9%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | +5,1% | −4,5% | 1/6 | −0,9% |
| Februari | −3,3% | −2,6% | 3/7 | −1,3% |
| Maret | −8,8% | −11,0% | 1/7 | −4,2% |
| April | −0,3% | −2,6% | 2/7 | +1,4% |
| Mei | −3,5% | −0,8% | 3/7 | −2,1% |
| Juni | +2,2% | 0,0% | 3/7 | −1,3% |
| Juli | +14,9% | +8,1% | 4/7 | +4,6% |
| Agustus | +19,7% | +18,3% | 4/7 | +3,1% |
| September | +0,1% | −8,0% | 2/7 | −1,8% |
| Oktober | −14,5% | −13,0% | 0/7 | −0,9% |
| November | +14,1% | +4,2% | 4/6 | +1,9% |
| Desember | +2,8% | −1,9% | 3/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −2,7 | +4,2 | −22,0 | −2,6 | −24,6 | −20,9 | +37,1 | +33,0 | −23,9 | −16,1 | −16,2 | −55,1% | |
| 2025 | −6,5 | −10,8 | −6,0 | +28,8 | +13,9 | +62,7 | +47,0 | +18,3 | −3,9 | −35,3 | +3,7 | −11,4 | +85,9% |
| 2024 | −13,8 | −3,1 | +2,4 | −8,5 | +5,0 | −12,0 | +14,5 | +76,2 | +44,1 | −10,9 | −21,8 | −10,8 | +30,9% |
| 2023 | −3,3 | −2,6 | −11,4 | −8,1 | −19,0 | +4,8 | 0,0 | −10,7 | −8,0 | −21,6 | −3,1 | +23,6 | −49,8% |
| 2022 | +62,7 | −29,6 | −13,9 | −1,4 | −0,9 | −24,5 | +8,1 | −3,5 | −12,6 | −13,0 | +4,7 | −9,0 | −45,0% |
| 2021 | −5,8 | +13,3 | −11,0 | +0,4 | −0,8 | 0,0 | −0,4 | −2,0 | +15,6 | −3,6 | +72,9 | +18,9 | +111,5% |
| 2020 | +5,7 | 0,0 | −10,8 | +1,8 | +5,4 | −2,3 | +26,6 | −11,0 | −1,0 | +28,0 | +5,3 | +48,6% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.