WEGEWijaya Karya Bangunan Gedung
30+3,45%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp287 Mper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp1,4 Mhari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp172 jtmedian Rp103 jt
Volatilitas 1 bulan10,9%tinggi · persentil 87
Beta vs IHSG0,9352 minggu
Notasi khusus BEIM
- MPermohonan PKPU (penundaan kewajiban pembayaran utang)
Notasi per 19 Nov 2026 dari situs BEI.
Bulan terkuatAgustus +8,9%naik 5 dari 7 tahun
Bulan terlemahMei −9,7%naik 1 dari 7 tahun
Tahun naik1 dari 520% tahun penuh
Rata-rata setahun−20,9%median −21,6%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | −8,5% | −7,4% | 0/6 | −0,9% |
| Februari | −3,2% | −4,0% | 2/7 | −1,3% |
| Maret | −5,3% | −1,5% | 2/7 | −4,2% |
| April | +2,5% | +1,0% | 5/7 | +1,4% |
| Mei | −9,7% | −3,9% | 1/7 | −2,1% |
| Juni | −0,8% | 0,0% | 3/7 | −1,3% |
| Juli | +1,6% | 0,0% | 3/7 | +4,6% |
| Agustus | +8,9% | +7,9% | 5/7 | +3,1% |
| September | −3,5% | +4,9% | 4/7 | −1,8% |
| Oktober | −4,8% | −4,7% | 1/7 | −0,9% |
| November | +2,8% | +0,6% | 3/6 | +1,9% |
| Desember | −3,3% | −5,9% | 2/6 | +1,3% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −8,6 | −1,6 | −6,3 | 0,0 | −15,3 | 0,0 | 0,0 | +8,0 | −31,5 | −24,3 | +7,1 | −57,1% | |
| 2025 | −6,2 | −16,7 | +12,0 | +8,9 | +4,9 | −18,7 | −1,9 | +19,6 | +14,8 | −7,1 | +4,6 | +2,9 | +9,4% |
| 2024 | −2,5 | +3,8 | −1,2 | −11,3 | −7,0 | −12,1 | +12,1 | +26,2 | +4,9 | −4,7 | −11,0 | −12,3 | −20,0% |
| 2023 | −2,7 | −6,2 | −1,5 | +3,7 | −41,0 | +12,2 | +6,5 | −3,1 | +7,4 | −9,8 | −7,6 | −5,9 | −46,3% |
| 2022 | −8,9 | −4,0 | +10,2 | −0,5 | −2,7 | +0,6 | −0,6 | +7,9 | −11,0 | −1,2 | −2,4 | −9,1 | −21,6% |
| 2021 | −21,9 | +18,0 | −14,4 | +1,0 | −3,9 | −6,6 | −6,6 | +5,8 | +8,3 | −0,5 | +3,6 | −5,9 | −25,8% |
| 2020 | −15,8 | −36,2 | +15,4 | −3,0 | +19,4 | +1,6 | −2,1 | −17,4 | +14,0 | +29,6 | +10,3 | −3,8% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.
Langkah berikutnya
Grup Danantara (BUMN)Saham lain dalam grup dan porsinyaJaringan WEGEPeta pemilik, grup, dan pengurusLaporan orang dalamDireksi, komisaris, pemegang ≥5% (LKS)Bandingkan WEGEProBerdampingan dengan saham lainModel WEGEProModel kuartalan, asumsi bisa diubahAlert TelegramProKabar saat pemegang WEGE bergerak