Bakrie Kalila Investment, PT mengurangi ENRG
Sebelum6,46%
Sesudah6,44%
Selisih−0,02 pp
Lembar−5 jt
Dari laporan harian kepemilikan ≥5% (KSEI, dipublikasikan BEI). Pemegang di bawah 5% tidak tercantum, jadi turun di bawah 5% tercatat sebagai keluar. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di ENRG yang bergerak hari itu2
- 3 Nov 2026 · ≥5%7,78% → 6,89%−354,5 jt lembar
- Kurang3 Nov 2026 · ≥5%11,67% → 11,65%−7 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Nov 2026≥5% | CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA | Kurang | 7,78% | 6,89% | −354,5 jt lembar−0,89 pp | ||
| 3 Nov 2026≥5% | PT SHIMA GLOBAL KAPITAL | Kurang | 11,67% | 11,65% | −7 jt lembar−0,02 pp |
Riwayat Bakrie Kalila Investment, PT di ENRG
- 6 Nov 2026 · ≥5%5,94% → –−2,4 M lembar
- 5 Nov 2026 · ≥5%6,44% → 5,94%−201,1 jt lembar
- 3 Nov 2026 · ≥5%6,46% → 6,44%−5 jt lembar
- 2 Nov 2026 · ≥5%7,75% → 6,46%−515,2 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥5%7,77% → 7,75%−7 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%3,56% → 7,75%+2,1 M lembar
- 29 Okt 2026 · ≥5%8,17% → 7,77%−160,4 jt lembar
- 27 Okt 2026 · ≥5%7,84% → 8,17%+174,4 jt lembar
- 22 Okt 2026 · ≥5%8,23% → 7,84%+19,2 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Keluar | 5,94% | – | −2,4 M lembar−5,94 pp | ||
| 5 Nov 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Kurang | 6,44% | 5,94% | −201,1 jt lembar−0,50 pp | ||
| 3 Nov 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Kurang | 6,46% | 6,44% | −5 jt lembar−0,02 pp | ||
| 2 Nov 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Kurang | 7,75% | 6,46% | −515,2 jt lembar−1,29 pp | ||
| 30 Okt 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Kurang | 7,77% | 7,75% | −7 jt lembar−0,02 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | Bakrie Kalila Investment, PT | Nambah | 3,56% | 7,75% | +2,1 M lembar+4,19 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Kurang | 8,17% | 7,77% | −160,4 jt lembar−0,40 pp | ||
| 27 Okt 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Nambah | 7,84% | 8,17% | +174,4 jt lembar+0,33 pp | ||
| 22 Okt 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Nambah | 8,23% | 7,84% | +19,2 jt lembar−0,39 pp |
Pro8 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.