Bakrie Kalila Investment, PT keluar dari daftar pemegang besar ENRG
Sebelum5,94%
Sesudah<5%
Selisih−5,94 pp
Lembar−2,4 M
Dari laporan harian kepemilikan ≥5% (KSEI, dipublikasikan BEI). Pemegang di bawah 5% tidak tercantum, jadi turun di bawah 5% tercatat sebagai keluar. Bukan rekomendasi investasi. Metodologi
Pemegang lain di ENRG yang bergerak hari itu2
- Nambah6 Nov 2026 · ≥5%11,62% → 17,46%+2,3 M lembar
- 6 Nov 2026 · ≥5%6,89% → 6,89%+14 lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026≥5% | PT SHIMA GLOBAL KAPITAL | Nambah | 11,62% | 17,46% | +2,3 M lembar+5,84 pp | ||
| 6 Nov 2026≥5% | CGS INTERNATIONAL SEKURITAS INDONESIA | Nambah | 6,89% | 6,89% | +14 lembar |
Riwayat Bakrie Kalila Investment, PT di ENRG
- 6 Nov 2026 · ≥5%5,94% → –−2,4 M lembar
- 5 Nov 2026 · ≥5%6,44% → 5,94%−201,1 jt lembar
- 3 Nov 2026 · ≥5%6,46% → 6,44%−5 jt lembar
- 2 Nov 2026 · ≥5%7,75% → 6,46%−515,2 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥5%7,77% → 7,75%−7 jt lembar
- 30 Okt 2026 · ≥1%3,56% → 7,75%+2,1 M lembar
- 29 Okt 2026 · ≥5%8,17% → 7,77%−160,4 jt lembar
- 27 Okt 2026 · ≥5%7,84% → 8,17%+174,4 jt lembar
- 22 Okt 2026 · ≥5%8,23% → 7,84%+19,2 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak | Bagikan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Keluar | 5,94% | – | −2,4 M lembar−5,94 pp | ||
| 5 Nov 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Kurang | 6,44% | 5,94% | −201,1 jt lembar−0,50 pp | ||
| 3 Nov 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Kurang | 6,46% | 6,44% | −5 jt lembar−0,02 pp | ||
| 2 Nov 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Kurang | 7,75% | 6,46% | −515,2 jt lembar−1,29 pp | ||
| 30 Okt 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Kurang | 7,77% | 7,75% | −7 jt lembar−0,02 pp | ||
| 30 Okt 2026≥1% | Bakrie Kalila Investment, PT | Nambah | 3,56% | 7,75% | +2,1 M lembar+4,19 pp | ||
| 29 Okt 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Kurang | 8,17% | 7,77% | −160,4 jt lembar−0,40 pp | ||
| 27 Okt 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Nambah | 7,84% | 8,17% | +174,4 jt lembar+0,33 pp | ||
| 22 Okt 2026≥5% | Bakrie Kalila Investment, PT | Nambah | 8,23% | 7,84% | +19,2 jt lembar−0,39 pp |
Pro8 gerakan lebih lama
Riwayat lengkap setiap pemegang sejak data pertama, plus alert Telegram saat mereka bergerak lagi.