AREADunia Virtual Online
218−6,84%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp554 Mper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp54,6 jthari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp702 jtmedian Rp246 jt
Volatilitas 1 bulan12,9%tinggi · persentil 96
Beta vs IHSG0,9752 minggu
Bulan terkuatAgustus +26,2%naik 3 dari 3 tahun
Bulan terlemahMei −12,2%naik 1 dari 3 tahun
Tahun naik1 dari 1100% tahun penuh
Rata-rata setahun+167,5%median +167,5%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | −9,5% | −9,5% | 1/2 | −1,6% |
| Februari | +53,8% | +53,8% | 1/2 | −6,5% |
| Maret | −8,6% | −8,6% | 1/2 | −5,3% |
| April | +13,0% | +13,0% | 2/2 | +1,3% |
| Mei | −12,2% | −8,3% | 1/3 | −3,2% |
| Juni | +13,9% | +5,7% | 2/3 | −3,3% |
| Juli | +7,0% | −1,1% | 1/3 | +7,1% |
| Agustus | +26,2% | +25,0% | 3/3 | +5,0% |
| September | −1,6% | −2,7% | 1/3 | −2,0% |
| Oktober | −10,3% | −9,9% | 1/3 | −4,9% |
| November | −5,2% | −5,2% | 0/2 | −0,9% |
| Desember | −3,7% | −3,7% | 0/2 | +0,6% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −20,0 | −10,3 | −20,3 | +5,9 | −34,6 | +5,7 | +25,9 | +22,0 | −11,0 | −31,4 | +3,8 | −59,3% | |
| 2025 | +1,0 | +117,8 | +3,2 | +20,0 | −8,3 | −12,4 | −3,7 | +31,5 | +9,0 | −9,9 | −1,8 | 0,0 | +167,5% |
| 2024 | +6,2 | +48,3 | −1,1 | +25,0 | −2,7 | +10,3 | −8,5 | −7,4 | +77,0% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.