LIVEHomeco Victoria Makmur
100−1,96%Penutupan 20 Nov 2026
KapitalisasiRp459 Mper 20 Nov 2026
Nilai transaksiRp623 jthari bursa terakhir
Rata-rata nilai 25 hariRp520 jtmedian Rp89,2 jt
Volatilitas 1 bulan10,4%tinggi · persentil 84
Beta vs IHSG1,3452 minggu
Bulan terkuatJuni +8,0%naik 2 dari 3 tahun
Bulan terlemahMaret −23,4%naik 1 dari 3 tahun
Tahun naik1 dari 1100% tahun penuh
Rata-rata setahun+22,1%median +22,1%
Rata-rata return per bulan
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan)Data per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Per bulan, angka lengkap
| Bulan | Rata-rata | Median | Naik | IHSG |
|---|---|---|---|---|
| Januari | +11,1% | +11,1% | 2/2 | −1,6% |
| Februari | +25,1% | +25,1% | 1/2 | −6,5% |
| Maret | −23,4% | −19,3% | 1/3 | −3,7% |
| April | +4,3% | +2,3% | 2/3 | +0,6% |
| Mei | +6,2% | +7,9% | 2/3 | −3,2% |
| Juni | +8,0% | +1,0% | 2/3 | −3,3% |
| Juli | +2,4% | +1,0% | 2/3 | +7,1% |
| Agustus | −5,1% | −4,3% | 0/3 | +5,0% |
| September | −6,4% | −7,4% | 1/3 | −2,0% |
| Oktober | −4,4% | −4,2% | 1/3 | −4,9% |
| November | −5,2% | −5,2% | 1/2 | −0,9% |
| Desember | +8,6% | +8,6% | 1/2 | +0,6% |
Return bulanan per tahun
| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,5 | −3,9 | −19,3 | +14,7 | −8,8 | +1,0 | +1,0 | −8,1 | −18,7 | −33,8 | −3,8 | −56,9% | |
| 2025 | +12,6 | +54,2 | −55,8 | −4,1 | +7,9 | −6,0 | +30,3 | −4,3 | +6,8 | −4,2 | +6,1 | +20,8 | +22,1% |
| 2024 | +4,8 | +2,3 | +19,6 | +29,0 | −23,9 | −2,9 | −7,4 | +24,9 | −16,5 | −3,6 | +13,8% |
Turun−10%−5%−1%+1%+5%+10%Naik
Sumber: BEI (harga harian, disesuaikan), IHSG untuk pembandingData per 20 Nov 2026Bukan rekomendasi investasi
Sumber: KSEI, BEI, XBRL BEIData per 20 Nov 2026angka kunci: kapitalisasi, nilai transaksi, volatilitas, beta dihitung dari harga harian BEIBukan rekomendasi investasi
- Apa ini
- Ringkasan satu saham: pemegang besar (KSEI ≥1% bulanan, BEI ≥5% harian), laporan orang dalam, keuangan dari XBRL BEI, dividen KSEI.
- Pakai untuk
- Tahu siapa di balik saham ini dan apa yang berubah, sebelum membaca laporan atau berita.
- Ingat
- Gerak pemegang dan laporan orang dalam bukan sinyal beli/jual. Data bulanan tertinggal sampai sebulan; sekuritas/kustodian sering memegang atas nama nasabah.